my marathons

Seq Date Distance Time Pace Race / Course
1 2000/03/18 26.2 03:55:10 8:58.5 Virginia Beach Marathon
2 2000/05/28 26.2 03:47:30 8:40.9 Vermont City Marathon
3 2000/12/09 26.2 03:48:51 8:44.0 Kiawah Island Marathon
4 2001/01/27 26.2 04:12:26 9:38.0 Run For Peace Marathon
5 2001/05/06 26.2 03:53:28 8:54.6 Cincinnati Flying Pig Marathon
6 2002/01/19 26.2 04:14:53 9:43.7 Charlotte Marathon Run For Peace
7 2002/11/09 26.2 04:25:28 10:07 SunTrust Richmond Marathon
8 2003/03/15 26.2 03:59:02 9:07.4 Shamrock Marathon
9 2003/12/13 26.2 03:52:16 8:51.9 Kiawah Island Marathon
10 2004/11/13 26.2 03:50:06 8:46.9 Richmond Marathon
11 2005/04/30 26.2 03:56:46 9:02.2 Nashville Country Music Marathon
12 2006/01/15 26.2 03:48:16 8:42.7 Phoenix Marathon
13 2006/10/14 26.2 03:58:53 9:07.0 Hartford Marathon
14 2007/12/08 26.2 03:53:40 8:55.1 Kiawah Island Marathon
15 2008/04/27 26.2 04:04:41 9:20.3 Big Sur International Marathon
16 2008/11/02 26.2 04:01:20 9:12.6 NYC Marathon
17 2009/12/09 26.2 03:58:06 9:05.26 Kiawah Island Marathon
18 2011/01/30 26.2 04:13:14 9:39.9 ING Miami Marathon
19 2011/10/16 26.2 04:08:53 9:29.96 Columbus Marathon
20 2012/01/29 26.2 04:34:11 10:27.90 ING Miami Marathon
21 2012/12/08 26.2 03:58:32 9:06.25 Kiawah Island Marathon
22 2013/11/16 26.2 04:39:45 10:40.64 Richmond Marathon
23 2014/10/05 26.2 04:14:24 9:42.59 Twin Cities Marathon, Minneapolis - St. Paul
24 2014/12/13 26.2 04:08:17 9:28.58 Kiawah Island Marathon
25 2015/01/03 31.0 05:48:15 11:14.03 Frosty 50K, Winston Salem, NC
26 2015/03/21 26.2 04:35:05 10:29.96 Asheville / Biltmore Marathon
27 2015/05/16 31.0 07:10:00 13:52.25 Black Mountain Monster (trail)
28 2015/10/17 31.0 05:42:25 11:02.74 New River Trail 50K
29 2015/12/12 26.2 05:13:33 11:58.05 Kiawah Island Marathon
30 2016/10/09 26.2 05:11:13 11:52.70 Lake Tahoe Marathon
31 2017/03/19 26.2 04:37:30 10:35.49 Tobacco Road Marathon, Cary, NC
32 2017/10/08 26.2 04:16:31 9:47.44 Portland Marathon
33 2018/03/18 26.2 04:12:13 9:37.59 Tobacco Road Marathon, Cary, NC
34 2018/06/03 26.2 04:47:30 10:58.39 San Diego Marathon
35 2019/03/17 26.2 04:41:37 10:44.92 Asheville Marathon
36 2019/05/18 26.2 05:43:49 13:07.36 Davidson College Trails (training run)
2020/03/22 26.2 Asheville Marathon - Cancelled, COVID-19